2015.04.01【日記】
ザ・スコッチ・モルト・ウイスキー・ソサエティ(SMWS) コード一覧 その1
蒸留所コード | 蒸留所 (DISTILLERY) |
1 | グレンファークラス (GLENFARCLAS) |
2 | グレンリベット (GLENLIVET) |
3 | ボウモア (BOWMORE) |
4 | ハイランドパーク (HIGHLAND PARK) |
5 | オーヘントッシャン (AUCHENTOSHAN) |
6 | マクダフ (MACDUFF) |
7 | ロングモーン (LONGMORN) |
8 | タムデュー (TAMDHU) |
9 | グレングラント (GLENGRANT) |
10 | ブナハーブン (BUNNAHABHAIN) |
11 | トマーティン (TOMATIN) |
12 | ベンリアック (BENRIACH) |
13 | ダルモア (DALMORE) |
14 | タリスカー (TALISKER) |
15 | グレンフィディック (GLENFIDDICH) |
16 | グレンタレット (GLENTURRET) |
17 | スキャパ (SCAPA) |
18 | インチガワー (INCHGOWER) |
19 | グレンギリー (GLENGARIOCH) |
20 | インバーリーブン (INVERLEVEN) |
21 | グレングラッサ (GLENGLASSAUGH) |
22 | グレンキンチー (GLENKINCHIE) |
23 | ブルイックラディ (BRUICHLADDICH) |
24 | マッカラン (MACALLAN) |
25 | ローズバンク (ROSEBANK) |
26 | クライヌリッシュ (CLYNELISH) |
27 | スプリングバンク (SPRINGBANK) |
28 | タリバーディン (TULLIBARDINE) |
29 | ラフロイグ (LAPHROAIG) |
30 | グレンロセス (GLENROTHES) |
31 | アイルオブジュラ (ISLE OF JURA) |
32 | エドラダワー (EDRADOUR) |
33 | アードベッグ (ARDBEG) |
34 | タムナヴーリン (TAMNAVULIN) |
35 | グレンマレイ (GLENMORAY) |
36 | ベンリネス (BENRINNES) |
37 | クラガンモア (CRAGGANMORE) |
38 | キャパドニック (CAPERDONICH) |
39 | リンクウッド (LINKWOOD) |
40 | バルヴェニー (BALVENIE) |
41 | ダルユーイン (DAILUAINE) |
42 | レダイグ (LEDAIG) |
43 | ポートエレン (PORT ELLEN) |
44 | クレイゲラキ (CRAIGELLACHIE) |
45 | ダラスデュー (DALLAS DHU) |
46 | グレンロッシー (GLENLOSSIE) |
47 | ベンローマック (BENROMACH) |
48 | バルミニック (BALMENACH) |
49 | セントマグデラン (ST. MAGDALENE) |
50 | ブラドノック (BLADNOCH) |
51 | ブッシュミルズ (BUSHMILLS) |
52 | プルトニー (PULTENEY) |
53 | カリラ (CAOL ILA) |
54 | アベラワー (ABERLOUR) |
55 | ロイヤルブラックラ (ROYAL BRACKLA) |
56 | コールバーン (COLEBURN) |
57 | グレンモール (GLENMHOR) |
58 | ストラスアイラ (STRATHISLA) |
59 | ティーニニック (TEANINICH) |
60 | アバフェルディ (ABERFELDY) |
61 | ブローラ (BRORA) |
62 | グレンロッキー (GLENLOCHY) |
63 | グレントファース (GLENTAUCHERS) |
64 | マノックモア (MANNOCHMORE) |
65 | インペリアル (IMPERIAL) |
66 | アードモア (ARDMORE) |
67 | バンフ (BANFF) |
68 | ブレアアソール (BLAIR ATHOL) |
69 | グレンアルビン (GLENALBYN) |
70 | バルブレア (BALBLAIR) |
71 | グレンバーギー (GLENBURGIE) |
72 | ミルトンダフ (MILTONDUFF) |
73 | オルトモア (AULTMORE) |
74 | ノースポート (NORTH PORT) |
75 | グレンユーリーロイヤル (GLENURY ROYAL) |
76 | モートラック (MORTLACH) |
77 | グレンオード (GLENORD) |
78 | ベンネヴィス (BENNEVIS) |
79 | ディーンストン (DEANSTON) |
80 | グレンスペイ (GLENSPEY) |
COMMENT(0)
- この記事についているタグ
- ザ・スコッチ・モルト・ウイスキー・ソサエティ(SMWS) コード一覧
2015.04.01【日記】
ザ・スコッチ・モルト・ウイスキー・ソサエティ(SMWS) コード一覧 その2
81 | グレンキース (GLENKEITH) |
82 | グレンカダム (GLENCADAM) |
83 | コンヴァルモア (CONVALMORE) |
84 | グレンダラン (GLENDULLAN) |
85 | グレンエルギン (GLENELGIN) |
86 | グレネスク (GLENESK) |
87 | ミルバーン (MILLBURN) |
88 | スペイバーン (SPEYBURN) |
89 | トミントール (TOMINTOUL) |
90 | ピティヴィアック (PITTYVAICH) |
91 | ダフタウン (DUFFTOWN) |
92 | ロッホサイド (LOCHSIDE) |
93 | グレンスコシア (GLENSCOTIA) |
94 | フェッターケアン (FETTERCAIRN) |
95 | オスロスク (AUCHROISK) |
96 | グレンドロナック (GLENDRONACH) |
97 | リトルミル (LITTLEMILL) |
98 | ロッホローモンド (LOCH LOMOND) |
99 | グレンアギー (GLENUGIE) |
100 | ストラスミル (STRATHMILL) |
101 | ノッカンドゥ (KNOCKANDO) |
102 | ダルウィニー (DALWHINNIE) |
103 | ロイヤルロッホナガー (ROYAL LOCHNAGAR) |
104 | グレンクレイグ (GLENCRAIG) |
105 | トーモア (TOMORE) |
106 | カーデュ (CARDHU) |
107 | グレンアラヒー (GLENALLACHIE) |
108 | アルターベーン (ALLT-A-BHAINNE) |
109 | モストウィ (MOSSTOWIE) |
110 | オーバン (OBAN) |
111 | ラガヴーリン (LAGAVULIN) |
112 | インチマリン (INCHMURRIN) |
113 | ブレイヴァル (BRAEVAL) |
114 | ロングロウ (LONGROW) |
115 | ノックデュー (KNOCKDHU) |
116 | 余市 (YOICHI) |
117 | クーリー (COOLEY) |
118 | カネマラ (CONNEMARA) |
119 | 山崎 (YAMAZAKI) |
120 | 白州 (HAKUSHU) |
121 | アイルオブアラン (ISLE OF ARRAN) |
122 | クロフテンギア (CROFTENGEA) |
123 | グレンゴイン (GLENGOYNE) |
124 | 宮城峡 (MIYAGIKYO) |
125 | グレンモーレンジ (GLENMORANGIE) |
126 | ヘーゼルバーン (HAZELBURN) |
127 | ポートシャーロット (PORT CHARLOTTE) |
128 | ペンデーリン (PENDERYN) |
129 | キルホーマン (KILCHOMAN) |
130 | 秩父 (CHICHIBU) |
131 | 羽生 (HANYU) |
132 | 軽井沢 (KARUIZAWA) |
G1 | ノースブリティッシュ (NORTH BRITISH) |
G2 | カースブリッジ (CARSEBRIDGE) |
G3 | カレドニアン (CALEDONIAN) |
G4 | キャメロンブリッジ (CAMERONBRIDGE) |
G5 | インバーゴードン (INVERGORDON) |
G6 | ポートダンダース (PORT DUNDAS) |
G7 | ガーヴァン (GIRVAN) |
G8 | キャンバス (CAMBUS) |
G9 | ロッホローモンド (LOCH LOMOND) |
G10 | ストラスクライド (STRATHCLYDE) |
G11 | ニッカ カフェグレーン (NIKKA COFFEY GRAIN) |
G12 | ニッカ カフェモルト (NIKKA COFFEY MALT) |
G13 | 知多 (CHITA) |
G14 | ダンバートン (DUMBARTON) |
B1 | ヘヴンヒル (HEAVEN HILL) |
B2 | バーンハイム (BURNHEIM) |
B3 | ロックタウン (ROCK TOWN) |
COMMENT(0)
- この記事についているタグ
- ザ・スコッチ・モルト・ウイスキー・ソサエティ(SMWS) コード一覧